Cessati dal Senato Accademico anno 2022, 2023 e 2024
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
| Nome e cognome | Funzione | ATTO DI NOMINA | CV | Mod A1 | R2 | Var3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dott.ssa Sveva Bonomi | Rappresentante degli studenti – sede di Varese – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Margherita Crespi | Rappresentante degli studenti – sede di Como – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| sig.na Martina Bernasconi | Rappresentante degli studenti – sede di Varese – dal 5/08/2021 al 30/11/2022 | DR 5/08/2021, n. 659 | pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| sig.na Matilda Mason | Rappresentante degli studenti – sede di Como – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Daniela Dalla Gasperina | Rappresentante RU – sede di Varese dal 01/01/2021 al 15/12/2022 | DR 21/12/2020, n. 919 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| prof. Umberto Piarulli | Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dal 22/09/2020 al 21/09/2023 | DR 9/09/2020, n. 590 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof. Angelo Tagliabue | Rettore dal 1/11/2018 al 31/10/2024 | DM | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof. Stefano Serra Capizzano | Prorettore Vicario dal 1/11/2018 al 31/10/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof.ssa Maria Pierro | Direttore del Dipartimento di Economia dal 31/10/2021 al 30/10/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| Prof. Mauro Ferrari | Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dal 1/11/2021 al 31/10/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| Prof.ssa Nicoletta Sabadini | Direttore del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dal 1/11/2021 al 31/10/2024 | DR | pdf pdf pdf | |||
| Prof. Luigi Valdatta | Direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dal 31/10/2021 al 30/10/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof.ssa Flavia Marinelli | Rappresentante dei PO sede di Varese dal 1/1/2021 al 30/10/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| Prof. Alberto Passi | Presidente della Scuola di Medicina dal 10/12/2021 al 9/12/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof. Andrea Moriondo | Rappresentante dei PA sede di Varese – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| Prof. Sergio Luigi Cacciatori | Rappresentante dei PA sede di Como – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott. Marco Mauri | Rappresentante dei RU sede di Varese – dal 6/2/2023 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| dott. Giorgio La Rosa | Rappresentante dei RU sede di Como – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| prof.ssa Cristiana Maria Schena | Rappresentante del personale docente, seggi liberi – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
| prof. Domenico Maria Cavallo | Rappresentante del personale docente, seggi liberi – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| prof. Ezio Vaccari | Rappresentante del personale docente, seggi liberi – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| prof. Andrea Spiriti | Rappresentante del personale docente, seggi liberi – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Catia Imperatori | Rappresentante del personale tecnico amministrativo sede di Varese – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Daniela De Simone | Rappresentante del personale tecnico amministrativo sede di Varese – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Patrizia Scuderi | Rappresentante del personale tecnico amministrativo sede di Como – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| dott.ssa Sonia Mosconi | Rappresentante del personale tecnico amministrativo sede di Como – dal 1/1/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| sig.na Lucrezia Maggi | Rappresentante degli studenti sede di Varese – dal 1/12/2022 al 30/11/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| sig.na Giulia Malangone | Rappresentante degli studenti sede di Varese – dal 1/12/2022 al 30/11/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| sig.na Samantha Pozzati | Rappresentante degli studenti sede di Como – dal 1/12/2022 al 30/11/2024 | DR | pdf pdf | pdf pdf | ||
| prof.ssa Grazia Mannozzi | Rappresentante dei professori ordinari sede di Como – dal 1/01/2021 al 31/12/2024 | DR | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
| prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri | Direttore di Dipartimento dell’ambito giuridico-sociale – dal 31/10/2021 al 30/10/2024 | DR | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
| prof.ssa Luigina Guasti | Direttore di Dipartimento dell’ambito medico – dal 14/02/2022 al 3/02/2025 | DR | pdf pdf | pdf pdf |
Legenda note
1 Mod A = Dati relativi all’assunzione di altre cariche e altri eventuali incarichi
2 R = Dichiarazione dei redditi
3 Var = Dichiarazione di variazione
