Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
La sezione raccoglie dati fino al 31 dicembre 2023
| Oggetto del bando | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Costo totale | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Acquisto materiale di laboratorio - CIG ZD3323C80A – CRFM CIG: ZD3323C80A | DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA | a norma di legge / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 431,90 | 526,92 | 431,90 | 2021 n. 157 28/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Acquisto materiale di cancelleria per esigenze Segreteria del Direttore Generale | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 2021 n. 116 28/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Acquisto inchiostro per timbri per esigenze ufficio Manutenzione | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2021 n. 117 28/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Acquisto n. 3 confezioni da n. 30 mascherine FFPS2 cad. per Magnifico Rettore | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 2021 n. 118 28/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 168,97 | 168,97 | 168,97 | 2021 n. 27 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 2021 n. 28 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 110,56 | 110,56 | 110,56 | 2021 n. 29 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 2021 n. 30 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Lavaggio asciugamani bagno privato Magnifico Rettore | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2021 n. 121 28/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 56,44 | 56,44 | 56,44 | 2021 n. 31 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 2021 n. 32 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 2021 n. 33 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 2021 n. 34 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 2021 n. 35 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 2021 n. 36 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2021 n. 37 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 2021 n. 38 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 2021 n. 39 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 2021 n. 40 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESE CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO DIPARTIMETALE VW CADDY GP | DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE | LEGGE/DIRETTORE DIPARTIMENTO / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 2021 n. 41 05/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita lavaggio Alfa Romeo Giulietta EV993NP | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2021 n. 135 30/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita RIMBORSO SPESA SU F.DO ECONOMALE - PRANZO DI LAVORO | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | A NORMA DI LEGGE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 2021 n. 13 20/07/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Spedizione busta destinazione Canada per esigenze Servizio Ricerca e Internazionalizzazione | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2021 - 25/06/2021 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 2021 n. 129 29/06/2021 | 
| Pre-Generico Uscita Lavaggio esterno auto di servizio Mercedes | AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2021 - 25/06/2021 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2021 n. 130 29/06/2021 | 
| Ordine Affidamento diretto del servizio di gestione della banca dati laureati e indagini sulla condizione occupazionale dei laureati e del settore formazione post laurea al Consorzio interuniversitario Almalaurea per l’anno 2021 Fasc.2021-X/4.39 CIG: Z6731B1B95 | AREA SISTEMI INFORMATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/06/2021 - 31/12/2022 | 24.396,00 | 29.763,12 | 24.396,00 | 2021 n. 5 28/06/2021 | 
- ‹ precedente
- 409 di 536
- seguente ›
